人民币尼日利亚奈拉汇率 1人民币等于多少尼日利亚奈拉
今日最新汇率:220.3617
更新时间:2025-04-28 18:30:02
日期 | 人民币兑尼日利亚奈拉汇率 | 1尼日利亚奈拉等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-04-28 | 220.3617 | 0.0045 |
2025-04-27 | 220.2231 | 0.0045 |
2025-04-26 | 220.3233 | 0.0045 |
2025-04-25 | 220.3829 | 0.0045 |
2025-04-24 | 220.0563 | 0.0045 |
2025-04-23 | 219.2826 | 0.0046 |
2025-04-22 | 219.6314 | 0.0046 |
2025-04-21 | 220.1620 | 0.0045 |
2025-04-20 | 219.9526 | 0.0045 |
2025-04-19 | 219.7785 | 0.0046 |
2025-04-18 | 219.8155 | 0.0045 |
2025-04-17 | 219.6716 | 0.0046 |
2025-04-16 | 219.8719 | 0.0045 |
2025-04-15 | 219.0020 | 0.0046 |
2025-04-14 | 217.8799 | 0.0046 |
2025-04-13 | 218.7419 | 0.0046 |
2025-04-12 | 217.7052 | 0.0046 |
2025-04-11 | 219.6121 | 0.0046 |
2025-04-10 | 216.3265 | 0.0046 |
2025-04-09 | 211.7212 | 0.0047 |
2025-04-08 | 216.1661 | 0.0046 |
2025-04-07 | 210.7766 | 0.0047 |
2025-04-06 | 209.7303 | 0.0048 |
2025-04-05 | 209.6002 | 0.0048 |
2025-04-04 | 209.2727 | 0.0048 |
2025-04-03 | 209.8208 | 0.0048 |
2025-04-02 | 211.3903 | 0.0047 |
2025-04-01 | 210.6629 | 0.0047 |
2025-03-24 | 211.3525 | 0.0047 |
2025-03-23 | 211.7184 | 0.0047 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换尼日利亚奈拉的今日汇率,1人民币等于多少尼日利亚奈拉,1尼日利亚奈拉能兑换多少人民币。