人民币加币汇率 1人民币等于多少加币
今日最新汇率:0.1992
更新时间:2025-03-14 04:30:01
日期 | 人民币兑加币汇率 | 1加币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 0.1992 | 5.0197 |
2025-03-13 | 0.1987 | 5.0319 |
2025-03-12 | 0.1989 | 5.0265 |
2025-03-11 | 0.2002 | 4.9954 |
2025-03-10 | 0.1986 | 5.0350 |
2025-03-09 | 0.1987 | 5.0329 |
2025-03-08 | 0.1987 | 5.0333 |
2025-03-07 | 0.1983 | 5.0432 |
2025-03-06 | 0.1971 | 5.0741 |
2025-03-05 | 0.1982 | 5.0456 |
2025-03-04 | 0.1994 | 5.0143 |
2025-03-03 | 0.1977 | 5.0577 |
2025-03-02 | 0.1986 | 5.0348 |
2025-03-01 | 0.1986 | 5.0348 |
2025-02-28 | 0.1981 | 5.0470 |
2025-02-27 | 0.1978 | 5.0547 |
2025-02-26 | 0.1975 | 5.0642 |
2025-02-25 | 0.1968 | 5.0805 |
2025-02-24 | 0.1963 | 5.0955 |
2025-02-23 | 0.1963 | 5.0931 |
2025-02-22 | 0.1963 | 5.0931 |
2025-02-21 | 0.1958 | 5.1070 |
2025-02-20 | 0.1955 | 5.1144 |
2025-02-19 | 0.1950 | 5.1277 |
2025-02-18 | 0.1950 | 5.1293 |
2025-02-17 | 0.1953 | 5.1194 |
2025-02-16 | 0.1955 | 5.1157 |
2025-02-15 | 0.1945 | 5.1409 |
2025-02-14 | 0.1951 | 5.1257 |
2025-02-13 | 0.1948 | 5.1347 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换加币的今日汇率,1人民币等于多少加币,1加币能兑换多少人民币。