美元土耳其里拉汇率 1美元等于多少土耳其里拉
今日最新汇率:38.442
更新时间:2025-04-28 18:30:02
日期 | 美元兑土耳其里拉汇率 | 1土耳其里拉等于多少美元 |
---|---|---|
2025-04-28 | 38.442 | 0.02601 |
2025-04-27 | 38.422 | 0.02603 |
2025-04-26 | 38.422 | 0.02603 |
2025-04-25 | 38.422 | 0.02603 |
2025-04-24 | 38.318 | 0.02610 |
2025-04-23 | 38.275 | 0.02613 |
2025-04-22 | 38.260 | 0.02614 |
2025-04-21 | 38.201 | 0.02618 |
2025-04-20 | 38.020 | 0.02630 |
2025-04-19 | 38.020 | 0.02630 |
2025-04-18 | 38.020 | 0.02630 |
2025-04-17 | 38.090 | 0.02625 |
2025-04-16 | 38.130 | 0.02623 |
2025-04-15 | 38.099 | 0.02625 |
2025-04-14 | 38.062 | 0.02627 |
2025-04-13 | 37.928 | 0.02637 |
2025-04-12 | 38.061 | 0.02627 |
2025-04-11 | 38.052 | 0.02628 |
2025-04-10 | 37.917 | 0.02637 |
2025-04-09 | 38.007 | 0.02631 |
2025-04-08 | 38.007 | 0.02631 |
2025-04-07 | 38.009 | 0.02631 |
2025-04-06 | 37.994 | 0.02632 |
2025-04-05 | 37.994 | 0.02632 |
2025-04-04 | 37.990 | 0.02632 |
2025-04-03 | 37.941 | 0.02636 |
2025-04-02 | 37.919 | 0.02637 |
2025-04-01 | 37.905 | 0.02638 |
2025-03-24 | 38.000 | 0.02632 |
2025-03-23 | 37.790 | 0.02646 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换土耳其里拉的今日汇率,1美元等于多少土耳其里拉,1土耳其里拉能兑换多少美元。