美元尼日利亚奈拉汇率 1美元等于多少尼日利亚奈拉
今日最新汇率:1,605.93
更新时间:2025-04-28 18:30:02
日期 | 美元兑尼日利亚奈拉汇率 | 1尼日利亚奈拉等于多少美元 |
---|---|---|
2025-04-28 | 1,605.93 | 0.0006227 |
2025-04-27 | 1,604.92 | 0.0006231 |
2025-04-26 | 1,605.65 | 0.0006228 |
2025-04-25 | 1,605.93 | 0.0006227 |
2025-04-24 | 1,603.55 | 0.0006236 |
2025-04-23 | 1,603.46 | 0.0006237 |
2025-04-22 | 1,601.64 | 0.0006244 |
2025-04-21 | 1,604.10 | 0.0006234 |
2025-04-20 | 1,604.73 | 0.0006232 |
2025-04-19 | 1,603.46 | 0.0006236 |
2025-04-18 | 1,603.73 | 0.0006235 |
2025-04-17 | 1,602.68 | 0.0006240 |
2025-04-16 | 1,606.45 | 0.0006225 |
2025-04-15 | 1,601.89 | 0.0006243 |
2025-04-14 | 1,593.29 | 0.0006276 |
2025-04-13 | 1,595.11 | 0.0006269 |
2025-04-12 | 1,587.55 | 0.0006299 |
2025-04-11 | 1,602.18 | 0.0006241 |
2025-04-10 | 1,582.32 | 0.0006320 |
2025-04-09 | 1,556.13 | 0.0006426 |
2025-04-08 | 1,586.40 | 0.0006304 |
2025-04-07 | 1,541.03 | 0.0006489 |
2025-04-06 | 1,530.57 | 0.0006534 |
2025-04-05 | 1,529.62 | 0.0006538 |
2025-04-04 | 1,527.23 | 0.0006548 |
2025-04-03 | 1,531.23 | 0.0006531 |
2025-04-02 | 1,536.30 | 0.0006509 |
2025-04-01 | 1,531.54 | 0.0006529 |
2025-03-24 | 1,533.13 | 0.0006523 |
2025-03-23 | 1,534.81 | 0.0006515 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换尼日利亚奈拉的今日汇率,1美元等于多少尼日利亚奈拉,1尼日利亚奈拉能兑换多少美元。