美元墨西哥比索汇率 1美元等于多少墨西哥比索
今日最新汇率:20.104
更新时间:2025-03-14 14:30:01
日期 | 美元兑墨西哥比索汇率 | 1墨西哥比索等于多少美元 |
---|---|---|
2025-03-14 | 20.104 | 0.04974 |
2025-03-13 | 20.083 | 0.04979 |
2025-03-12 | 20.178 | 0.04956 |
2025-03-11 | 20.359 | 0.04912 |
2025-03-10 | 20.268 | 0.04934 |
2025-03-09 | 20.267 | 0.04934 |
2025-03-08 | 20.267 | 0.04934 |
2025-03-07 | 20.283 | 0.04930 |
2025-03-06 | 20.248 | 0.04939 |
2025-03-05 | 20.428 | 0.04895 |
2025-03-04 | 20.924 | 0.04779 |
2025-03-03 | 20.430 | 0.04895 |
2025-03-02 | 20.550 | 0.04866 |
2025-03-01 | 20.546 | 0.04867 |
2025-02-28 | 20.481 | 0.04883 |
2025-02-27 | 20.481 | 0.04882 |
2025-02-26 | 20.529 | 0.04871 |
2025-02-25 | 20.411 | 0.04899 |
2025-02-24 | 20.475 | 0.04884 |
2025-02-23 | 20.434 | 0.04894 |
2025-02-22 | 20.434 | 0.04894 |
2025-02-21 | 20.339 | 0.04917 |
2025-02-20 | 20.372 | 0.04909 |
2025-02-19 | 20.405 | 0.04901 |
2025-02-18 | 20.274 | 0.04933 |
2025-02-17 | 20.315 | 0.04923 |
2025-02-16 | 20.307 | 0.04924 |
2025-02-15 | 20.306 | 0.04925 |
2025-02-14 | 20.306 | 0.04925 |
2025-02-13 | 20.498 | 0.04879 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换墨西哥比索的今日汇率,1美元等于多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兑换多少美元。