美元日元汇率 1美元等于多少日元
今日最新汇率:146.42
更新时间:2025-04-07 10:34:01
日期 | 美元兑日元汇率 | 1日元等于多少美元 |
---|---|---|
2025-04-07 | 146.42 | 0.006830 |
2025-04-06 | 147.04 | 0.006801 |
2025-04-05 | 147.04 | 0.006801 |
2025-04-04 | 145.92 | 0.006853 |
2025-04-03 | 145.62 | 0.006867 |
2025-04-02 | 149.83 | 0.006674 |
2025-04-01 | 149.41 | 0.006693 |
2025-03-24 | 150.24 | 0.006656 |
2025-03-23 | 149.32 | 0.006697 |
2025-03-22 | 149.32 | 0.006697 |
2025-03-21 | 148.85 | 0.006718 |
2025-03-20 | 148.79 | 0.006721 |
2025-03-19 | 149.97 | 0.006668 |
2025-03-18 | 149.55 | 0.006687 |
2025-03-17 | 148.55 | 0.006732 |
2025-03-16 | 148.64 | 0.006728 |
2025-03-15 | 148.65 | 0.006727 |
2025-03-14 | 148.44 | 0.006737 |
2025-03-13 | 147.84 | 0.006764 |
2025-03-12 | 148.37 | 0.006740 |
2025-03-11 | 147.57 | 0.006776 |
2025-03-10 | 147.04 | 0.006801 |
2025-03-09 | 148.05 | 0.006755 |
2025-03-08 | 148.05 | 0.006755 |
2025-03-07 | 147.61 | 0.006775 |
2025-03-06 | 148.11 | 0.006752 |
2025-03-05 | 148.58 | 0.006731 |
2025-03-04 | 148.24 | 0.006746 |
2025-03-03 | 150.24 | 0.006656 |
2025-03-02 | 150.63 | 0.006639 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换日元的今日汇率,1美元等于多少日元,1日元能兑换多少美元。