美元印度卢比汇率 1美元等于多少印度卢比
今日最新汇率:85.974
更新时间:2025-05-22 21:30:02
日期 | 美元兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少美元 |
---|---|---|
2025-05-22 | 85.974 | 0.01163 |
2025-05-21 | 85.602 | 0.01168 |
2025-05-20 | 85.585 | 0.01168 |
2025-05-19 | 85.476 | 0.01170 |
2025-05-18 | 85.501 | 0.01170 |
2025-05-17 | 85.583 | 0.01168 |
2025-05-16 | 85.591 | 0.01168 |
2025-05-15 | 85.472 | 0.01170 |
2025-05-14 | 85.466 | 0.01170 |
2025-05-13 | 85.345 | 0.01172 |
2025-05-12 | 84.886 | 0.01178 |
2025-05-11 | 85.413 | 0.01171 |
2025-05-10 | 85.410 | 0.01171 |
2025-05-09 | 85.445 | 0.01170 |
2025-05-08 | 85.421 | 0.01171 |
2025-05-07 | 84.735 | 0.01180 |
2025-05-06 | 84.288 | 0.01186 |
2025-05-05 | 84.181 | 0.01188 |
2025-05-04 | 84.527 | 0.01183 |
2025-05-03 | 84.631 | 0.01182 |
2025-05-02 | 84.329 | 0.01186 |
2025-05-01 | 84.630 | 0.01182 |
2025-04-30 | 84.590 | 0.01182 |
2025-04-29 | 85.172 | 0.01174 |
2025-04-28 | 85.010 | 0.01176 |
2025-04-27 | 85.385 | 0.01171 |
2025-04-26 | 85.385 | 0.01171 |
2025-04-25 | 85.390 | 0.01171 |
2025-04-24 | 85.285 | 0.01173 |
2025-04-23 | 85.381 | 0.01171 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换印度卢比的今日汇率,1美元等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少美元。