美元英镑汇率 1美元等于多少英镑
今日最新汇率:0.7722
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 美元兑英镑汇率 | 1英镑等于多少美元 |
---|---|---|
2025-03-14 | 0.7722 | 1.2949 |
2025-03-13 | 0.7723 | 1.2948 |
2025-03-12 | 0.7720 | 1.2953 |
2025-03-11 | 0.7725 | 1.2946 |
2025-03-10 | 0.7746 | 1.2911 |
2025-03-09 | 0.7750 | 1.2903 |
2025-03-08 | 0.7745 | 1.2912 |
2025-03-07 | 0.7738 | 1.2923 |
2025-03-06 | 0.7761 | 1.2886 |
2025-03-05 | 0.7778 | 1.2857 |
2025-03-04 | 0.7868 | 1.2710 |
2025-03-03 | 0.7875 | 1.2699 |
2025-03-02 | 0.7950 | 1.2579 |
2025-03-01 | 0.7954 | 1.2573 |
2025-02-28 | 0.7931 | 1.2609 |
2025-02-27 | 0.7913 | 1.2637 |
2025-02-26 | 0.7898 | 1.2661 |
2025-02-25 | 0.7890 | 1.2674 |
2025-02-24 | 0.7919 | 1.2627 |
2025-02-23 | 0.7917 | 1.2631 |
2025-02-22 | 0.7917 | 1.2631 |
2025-02-21 | 0.7913 | 1.2638 |
2025-02-20 | 0.7916 | 1.2633 |
2025-02-19 | 0.7939 | 1.2596 |
2025-02-18 | 0.7928 | 1.2614 |
2025-02-17 | 0.7941 | 1.2593 |
2025-02-16 | 0.7946 | 1.2586 |
2025-02-15 | 0.7938 | 1.2597 |
2025-02-14 | 0.7927 | 1.2614 |
2025-02-13 | 0.7992 | 1.2513 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换英镑的今日汇率,1美元等于多少英镑,1英镑能兑换多少美元。