美元阿根廷比索汇率 1美元等于多少阿根廷比索
今日最新汇率:1,066.38
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 美元兑阿根廷比索汇率 | 1阿根廷比索等于多少美元 |
---|---|---|
2025-03-14 | 1,066.38 | 0.0009377 |
2025-03-13 | 1,066.23 | 0.0009379 |
2025-03-12 | 1,066.13 | 0.0009380 |
2025-03-11 | 1,065.91 | 0.0009382 |
2025-03-10 | 1,065.49 | 0.0009385 |
2025-03-09 | 1,064.90 | 0.0009391 |
2025-03-08 | 1,064.97 | 0.0009390 |
2025-03-07 | 1,064.04 | 0.0009398 |
2025-03-06 | 1,063.81 | 0.0009400 |
2025-03-05 | 1,063.47 | 0.0009403 |
2025-03-04 | 1,063.73 | 0.0009401 |
2025-03-03 | 1,063.67 | 0.0009401 |
2025-03-02 | 1,064.06 | 0.0009398 |
2025-03-01 | 1,063.34 | 0.0009404 |
2025-02-28 | 1,061.62 | 0.0009420 |
2025-02-27 | 1,061.62 | 0.0009420 |
2025-02-26 | 1,061.12 | 0.0009424 |
2025-02-25 | 1,060.88 | 0.0009426 |
2025-02-24 | 1,060.43 | 0.0009430 |
2025-02-23 | 1,059.25 | 0.0009441 |
2025-02-22 | 1,058.38 | 0.0009448 |
2025-02-21 | 1,058.61 | 0.0009446 |
2025-02-20 | 1,058.87 | 0.0009444 |
2025-02-19 | 1,058.53 | 0.0009447 |
2025-02-18 | 1,058.36 | 0.0009449 |
2025-02-17 | 1,058.98 | 0.0009443 |
2025-02-16 | 1,053.83 | 0.0009489 |
2025-02-15 | 1,055.56 | 0.0009474 |
2025-02-14 | 1,056.73 | 0.0009463 |
2025-02-13 | 1,056.64 | 0.0009464 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换阿根廷比索的今日汇率,1美元等于多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兑换多少美元。