美元阿根廷比索汇率 1美元等于多少阿根廷比索
今日最新汇率:1,168.74
更新时间:2025-04-28 18:30:02
日期 | 美元兑阿根廷比索汇率 | 1阿根廷比索等于多少美元 |
---|---|---|
2025-04-28 | 1,168.74 | 0.0008556 |
2025-04-27 | 1,163.68 | 0.0008593 |
2025-04-26 | 1,163.68 | 0.0008593 |
2025-04-25 | 1,180.00 | 0.0008475 |
2025-04-24 | 1,181.52 | 0.0008464 |
2025-04-23 | 1,095.51 | 0.0009128 |
2025-04-22 | 1,092.49 | 0.0009153 |
2025-04-21 | 1,125.09 | 0.0008888 |
2025-04-20 | 1,137.97 | 0.0008788 |
2025-04-19 | 1,137.97 | 0.0008788 |
2025-04-18 | 1,137.97 | 0.0008788 |
2025-04-17 | 1,138.09 | 0.0008787 |
2025-04-16 | 1,203.54 | 0.0008309 |
2025-04-15 | 1,198.49 | 0.0008344 |
2025-04-14 | 1,171.01 | 0.0008540 |
2025-04-13 | 1,074.09 | 0.0009310 |
2025-04-12 | 1,074.09 | 0.0009310 |
2025-04-11 | 1,076.10 | 0.0009293 |
2025-04-10 | 1,076.45 | 0.0009290 |
2025-04-09 | 1,076.69 | 0.0009288 |
2025-04-08 | 1,075.49 | 0.0009298 |
2025-04-07 | 1,075.44 | 0.0009299 |
2025-04-06 | 1,081.04 | 0.0009250 |
2025-04-05 | 1,073.14 | 0.0009318 |
2025-04-04 | 1,073.67 | 0.0009314 |
2025-04-03 | 1,074.07 | 0.0009310 |
2025-04-02 | 1,072.84 | 0.0009321 |
2025-04-01 | 1,073.05 | 0.0009319 |
2025-03-24 | 1,068.60 | 0.0009358 |
2025-03-23 | 1,062.29 | 0.0009414 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。美金兑换阿根廷比索的今日汇率,1美元等于多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兑换多少美元。