欧元美元汇率 1欧元等于多少美元
今日最新汇率:1.1373
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑美元汇率 | 1美元等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 1.1373 | 0.8793 |
2025-04-18 | 1.1373 | 0.8793 |
2025-04-17 | 1.1361 | 0.8802 |
2025-04-16 | 1.1373 | 0.8793 |
2025-04-15 | 1.1312 | 0.8840 |
2025-04-14 | 1.1337 | 0.8821 |
2025-04-13 | 1.1358 | 0.8804 |
2025-04-12 | 1.1358 | 0.8804 |
2025-04-11 | 1.1400 | 0.8772 |
2025-04-10 | 1.1122 | 0.8991 |
2025-04-09 | 1.1045 | 0.9054 |
2025-04-08 | 1.0952 | 0.9131 |
2025-04-07 | 1.0969 | 0.9117 |
2025-04-06 | 1.0960 | 0.9124 |
2025-04-05 | 1.0960 | 0.9124 |
2025-04-04 | 1.0972 | 0.9114 |
2025-04-03 | 1.1130 | 0.8985 |
2025-04-02 | 1.0854 | 0.9213 |
2025-04-01 | 1.0808 | 0.9252 |
2025-03-24 | 1.0818 | 0.9244 |
2025-03-23 | 1.0874 | 0.9196 |
2025-03-22 | 1.0874 | 0.9196 |
2025-03-21 | 1.0827 | 0.9236 |
2025-03-20 | 1.0841 | 0.9224 |
2025-03-19 | 1.0884 | 0.9188 |
2025-03-18 | 1.0904 | 0.9171 |
2025-03-17 | 1.0924 | 0.9154 |
2025-03-16 | 1.0883 | 0.9189 |
2025-03-15 | 1.0917 | 0.9160 |
2025-03-14 | 1.0886 | 0.9186 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换美元的今日汇率,1欧元等于多少美元,1美元能兑换多少欧元。