欧元新台币汇率 1欧元等于多少新台币
今日最新汇率:36.9874
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑新台币汇率 | 1新台币等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 36.9874 | 0.0270 |
2025-04-18 | 36.9874 | 0.0270 |
2025-04-17 | 36.9200 | 0.0271 |
2025-04-16 | 36.9521 | 0.0271 |
2025-04-15 | 36.6980 | 0.0272 |
2025-04-14 | 36.7260 | 0.0272 |
2025-04-13 | 36.7674 | 0.0272 |
2025-04-12 | 36.7674 | 0.0272 |
2025-04-11 | 36.8377 | 0.0271 |
2025-04-10 | 36.4587 | 0.0274 |
2025-04-09 | 36.3022 | 0.0275 |
2025-04-08 | 36.0793 | 0.0277 |
2025-04-07 | 36.2016 | 0.0276 |
2025-04-06 | 36.3744 | 0.0275 |
2025-04-05 | 36.3744 | 0.0275 |
2025-04-04 | 36.3616 | 0.0275 |
2025-04-03 | 36.8703 | 0.0271 |
2025-04-02 | 35.9438 | 0.0278 |
2025-04-01 | 35.9241 | 0.0278 |
2025-03-24 | 35.7107 | 0.0280 |
2025-03-23 | 35.8743 | 0.0279 |
2025-03-22 | 35.8743 | 0.0279 |
2025-03-21 | 35.7547 | 0.0280 |
2025-03-20 | 35.7958 | 0.0279 |
2025-03-19 | 35.9621 | 0.0278 |
2025-03-18 | 35.9874 | 0.0278 |
2025-03-17 | 36.0192 | 0.0278 |
2025-03-16 | 35.8483 | 0.0279 |
2025-03-15 | 35.9618 | 0.0278 |
2025-03-14 | 35.8687 | 0.0279 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换新台币的今日汇率,1欧元等于多少新台币,1新台币能兑换多少欧元。