欧元新币汇率 1欧元等于多少新币
今日最新汇率:1.4907
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑新币汇率 | 1新币等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 1.4907 | 0.6708 |
2025-04-18 | 1.4907 | 0.6708 |
2025-04-17 | 1.4894 | 0.6714 |
2025-04-16 | 1.4938 | 0.6694 |
2025-04-15 | 1.4897 | 0.6713 |
2025-04-14 | 1.4930 | 0.6698 |
2025-04-13 | 1.4989 | 0.6672 |
2025-04-12 | 1.4989 | 0.6672 |
2025-04-11 | 1.5022 | 0.6657 |
2025-04-10 | 1.4831 | 0.6742 |
2025-04-09 | 1.4880 | 0.6721 |
2025-04-08 | 1.4762 | 0.6774 |
2025-04-07 | 1.4774 | 0.6769 |
2025-04-06 | 1.4749 | 0.6780 |
2025-04-05 | 1.4749 | 0.6780 |
2025-04-04 | 1.4721 | 0.6793 |
2025-04-03 | 1.4835 | 0.6741 |
2025-04-02 | 1.4569 | 0.6864 |
2025-04-01 | 1.4514 | 0.6890 |
2025-03-24 | 1.4474 | 0.6909 |
2025-03-23 | 1.4500 | 0.6897 |
2025-03-22 | 1.4500 | 0.6897 |
2025-03-21 | 1.4461 | 0.6915 |
2025-03-20 | 1.4485 | 0.6904 |
2025-03-19 | 1.4516 | 0.6889 |
2025-03-18 | 1.4535 | 0.6880 |
2025-03-17 | 1.4529 | 0.6883 |
2025-03-16 | 1.4512 | 0.6891 |
2025-03-15 | 1.4602 | 0.6849 |
2025-03-14 | 1.4525 | 0.6885 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换新币的今日汇率,1欧元等于多少新币,1新币能兑换多少欧元。