欧元巴基斯坦卢比汇率 1欧元等于多少巴基斯坦卢比
今日最新汇率:318.8787
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑巴基斯坦卢比汇率 | 1巴基斯坦卢比等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 318.8787 | 0.0031 |
2025-04-18 | 318.8787 | 0.0031 |
2025-04-17 | 318.5526 | 0.0031 |
2025-04-16 | 318.7536 | 0.0031 |
2025-04-15 | 317.6810 | 0.0031 |
2025-04-14 | 318.0365 | 0.0031 |
2025-04-13 | 317.7987 | 0.0031 |
2025-04-12 | 317.7987 | 0.0031 |
2025-04-11 | 319.7104 | 0.0031 |
2025-04-10 | 312.1121 | 0.0032 |
2025-04-09 | 309.6974 | 0.0032 |
2025-04-08 | 307.1953 | 0.0033 |
2025-04-07 | 307.6670 | 0.0033 |
2025-04-06 | 309.5901 | 0.0032 |
2025-04-05 | 307.4090 | 0.0033 |
2025-04-04 | 307.7463 | 0.0032 |
2025-04-03 | 312.1647 | 0.0032 |
2025-04-02 | 303.9292 | 0.0033 |
2025-04-01 | 302.9723 | 0.0033 |
2025-03-24 | 303.4509 | 0.0033 |
2025-03-23 | 303.9474 | 0.0033 |
2025-03-22 | 303.9474 | 0.0033 |
2025-03-21 | 303.3456 | 0.0033 |
2025-03-20 | 303.6644 | 0.0033 |
2025-03-19 | 305.0174 | 0.0033 |
2025-03-18 | 305.5937 | 0.0033 |
2025-03-17 | 306.0848 | 0.0033 |
2025-03-16 | 304.1245 | 0.0033 |
2025-03-15 | 305.0873 | 0.0033 |
2025-03-14 | 304.7355 | 0.0033 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换巴基斯坦卢比的今日汇率,1欧元等于多少巴基斯坦卢比,1巴基斯坦卢比能兑换多少欧元。