欧元菲律宾比索汇率 1欧元等于多少菲律宾比索
今日最新汇率:64.4774
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑菲律宾比索汇率 | 1菲律宾比索等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 64.4774 | 0.0155 |
2025-04-18 | 64.4774 | 0.0155 |
2025-04-17 | 64.4808 | 0.0155 |
2025-04-16 | 64.5070 | 0.0155 |
2025-04-15 | 64.1063 | 0.0156 |
2025-04-14 | 64.6718 | 0.0155 |
2025-04-13 | 64.9512 | 0.0154 |
2025-04-12 | 64.9512 | 0.0154 |
2025-04-11 | 64.9487 | 0.0154 |
2025-04-10 | 63.7337 | 0.0157 |
2025-04-09 | 63.3179 | 0.0158 |
2025-04-08 | 62.8102 | 0.0159 |
2025-04-07 | 62.8387 | 0.0159 |
2025-04-06 | 62.8167 | 0.0159 |
2025-04-05 | 62.8167 | 0.0159 |
2025-04-04 | 62.8451 | 0.0159 |
2025-04-03 | 63.4558 | 0.0158 |
2025-04-02 | 61.9559 | 0.0161 |
2025-04-01 | 61.8828 | 0.0162 |
2025-03-24 | 62.0327 | 0.0161 |
2025-03-23 | 62.3314 | 0.0160 |
2025-03-22 | 62.3314 | 0.0160 |
2025-03-21 | 62.0745 | 0.0161 |
2025-03-20 | 62.0653 | 0.0161 |
2025-03-19 | 62.2529 | 0.0161 |
2025-03-18 | 62.4523 | 0.0160 |
2025-03-17 | 62.5322 | 0.0160 |
2025-03-16 | 62.3811 | 0.0160 |
2025-03-15 | 62.5786 | 0.0160 |
2025-03-14 | 62.2992 | 0.0161 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换菲律宾比索的今日汇率,1欧元等于多少菲律宾比索,1菲律宾比索能兑换多少欧元。