欧元马币令吉汇率 1欧元等于多少马币令吉
今日最新汇率:5.0125
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑马币令吉汇率 | 1马币令吉等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 5.0125 | 0.1995 |
2025-04-18 | 5.0125 | 0.1995 |
2025-04-17 | 5.0074 | 0.1997 |
2025-04-16 | 5.0159 | 0.1994 |
2025-04-15 | 4.9915 | 0.2003 |
2025-04-14 | 5.0051 | 0.1998 |
2025-04-13 | 5.0233 | 0.1991 |
2025-04-12 | 5.0233 | 0.1991 |
2025-04-11 | 5.0416 | 0.1983 |
2025-04-10 | 4.9694 | 0.2012 |
2025-04-09 | 4.9658 | 0.2014 |
2025-04-08 | 4.9184 | 0.2033 |
2025-04-07 | 4.9139 | 0.2035 |
2025-04-06 | 4.8630 | 0.2056 |
2025-04-05 | 4.8630 | 0.2056 |
2025-04-04 | 4.8683 | 0.2054 |
2025-04-03 | 4.9438 | 0.2023 |
2025-04-02 | 4.8345 | 0.2068 |
2025-04-01 | 4.7919 | 0.2087 |
2025-03-24 | 4.7966 | 0.2085 |
2025-03-23 | 4.8097 | 0.2079 |
2025-03-22 | 4.8097 | 0.2079 |
2025-03-21 | 4.7867 | 0.2089 |
2025-03-20 | 4.7984 | 0.2084 |
2025-03-19 | 4.8280 | 0.2071 |
2025-03-18 | 4.8452 | 0.2064 |
2025-03-17 | 4.8558 | 0.2059 |
2025-03-16 | 4.8389 | 0.2067 |
2025-03-15 | 4.8543 | 0.2060 |
2025-03-14 | 4.8405 | 0.2066 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换马币令吉的今日汇率,1欧元等于多少马币令吉,1马币令吉能兑换多少欧元。