欧元墨西哥比索汇率 1欧元等于多少墨西哥比索
今日最新汇率:22.4258
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑墨西哥比索汇率 | 1墨西哥比索等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 22.4258 | 0.0446 |
2025-04-18 | 22.4258 | 0.0446 |
2025-04-17 | 22.5449 | 0.0444 |
2025-04-16 | 22.7897 | 0.0439 |
2025-04-15 | 22.6018 | 0.0442 |
2025-04-14 | 22.7378 | 0.0440 |
2025-04-13 | 23.0657 | 0.0434 |
2025-04-12 | 23.0657 | 0.0434 |
2025-04-11 | 23.2319 | 0.0430 |
2025-04-10 | 22.7394 | 0.0440 |
2025-04-09 | 23.1235 | 0.0432 |
2025-04-08 | 22.4926 | 0.0445 |
2025-04-07 | 22.7202 | 0.0440 |
2025-04-06 | 22.3992 | 0.0446 |
2025-04-05 | 22.3992 | 0.0446 |
2025-04-04 | 22.5214 | 0.0444 |
2025-04-03 | 22.1636 | 0.0451 |
2025-04-02 | 22.2262 | 0.0450 |
2025-04-01 | 22.0136 | 0.0454 |
2025-03-24 | 21.7698 | 0.0459 |
2025-03-23 | 22.0085 | 0.0454 |
2025-03-22 | 22.0085 | 0.0454 |
2025-03-21 | 21.8634 | 0.0457 |
2025-03-20 | 21.8669 | 0.0457 |
2025-03-19 | 21.8317 | 0.0458 |
2025-03-18 | 21.8319 | 0.0458 |
2025-03-17 | 21.7162 | 0.0460 |
2025-03-16 | 22.2581 | 0.0449 |
2025-03-15 | 21.7576 | 0.0460 |
2025-03-14 | 21.6286 | 0.0462 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换墨西哥比索的今日汇率,1欧元等于多少墨西哥比索,1墨西哥比索能兑换多少欧元。