欧元印度卢比汇率 1欧元等于多少印度卢比
今日最新汇率:97.1045
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 97.1045 | 0.0103 |
2025-04-18 | 97.1045 | 0.0103 |
2025-04-17 | 97.0120 | 0.0103 |
2025-04-16 | 97.4332 | 0.0103 |
2025-04-15 | 96.9695 | 0.0103 |
2025-04-14 | 97.5343 | 0.0103 |
2025-04-13 | 97.6522 | 0.0102 |
2025-04-12 | 97.6522 | 0.0102 |
2025-04-11 | 98.1840 | 0.0102 |
2025-04-10 | 95.9304 | 0.0104 |
2025-04-09 | 95.7488 | 0.0104 |
2025-04-08 | 94.3588 | 0.0106 |
2025-04-07 | 94.1472 | 0.0106 |
2025-04-06 | 93.7418 | 0.0107 |
2025-04-05 | 93.7418 | 0.0107 |
2025-04-04 | 93.9171 | 0.0106 |
2025-04-03 | 94.9816 | 0.0105 |
2025-04-02 | 92.7830 | 0.0108 |
2025-04-01 | 92.4924 | 0.0108 |
2025-03-24 | 92.5638 | 0.0108 |
2025-03-23 | 93.5135 | 0.0107 |
2025-03-22 | 93.5146 | 0.0107 |
2025-03-21 | 93.1421 | 0.0107 |
2025-03-20 | 93.5570 | 0.0107 |
2025-03-19 | 93.9519 | 0.0106 |
2025-03-18 | 94.3518 | 0.0106 |
2025-03-17 | 94.7313 | 0.0106 |
2025-03-16 | 94.6153 | 0.0106 |
2025-03-15 | 94.9203 | 0.0105 |
2025-03-14 | 94.6506 | 0.0106 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换印度卢比的今日汇率,1欧元等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少欧元。