欧元印尼盾汇率 1欧元等于多少印尼盾
今日最新汇率:19,178.8923
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑印尼盾汇率 | 1印尼盾等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 19,178.8923 | 0.0001 |
2025-04-18 | 19,178.8923 | 0.0001 |
2025-04-17 | 19,172.9152 | 0.0001 |
2025-04-16 | 19,135.6761 | 0.0001 |
2025-04-15 | 19,003.3937 | 0.0001 |
2025-04-14 | 19,054.5290 | 0.0001 |
2025-04-13 | 19,081.0995 | 0.0001 |
2025-04-12 | 19,081.0995 | 0.0001 |
2025-04-11 | 19,178.0666 | 0.0001 |
2025-04-10 | 18,677.5665 | 0.0001 |
2025-04-09 | 18,715.4849 | 0.0001 |
2025-04-08 | 18,519.3298 | 0.0001 |
2025-04-07 | 18,545.5742 | 0.0001 |
2025-04-06 | 18,352.6962 | 0.0001 |
2025-04-05 | 18,352.6962 | 0.0001 |
2025-04-04 | 18,372.8330 | 0.0001 |
2025-04-03 | 18,639.9555 | 0.0001 |
2025-04-02 | 18,156.9521 | 0.0001 |
2025-04-01 | 18,064.2023 | 0.0001 |
2025-03-24 | 17,913.2410 | 0.0001 |
2025-03-23 | 17,970.8569 | 0.0001 |
2025-03-22 | 17,970.8569 | 0.0001 |
2025-03-21 | 17,896.2754 | 0.0001 |
2025-03-20 | 17,884.8656 | 0.0001 |
2025-03-19 | 17,989.7693 | 0.0001 |
2025-03-18 | 18,043.8338 | 0.0001 |
2025-03-17 | 17,875.2458 | 0.0001 |
2025-03-16 | 17,769.0717 | 0.0001 |
2025-03-15 | 17,825.3275 | 0.0001 |
2025-03-14 | 17,778.1406 | 0.0001 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换印尼盾的今日汇率,1欧元等于多少印尼盾,1印尼盾能兑换多少欧元。