欧元加币汇率 1欧元等于多少加币
今日最新汇率:1.5741
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑加币汇率 | 1加币等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 1.5741 | 0.6353 |
2025-04-18 | 1.5741 | 0.6353 |
2025-04-17 | 1.5743 | 0.6352 |
2025-04-16 | 1.5828 | 0.6318 |
2025-04-15 | 1.5760 | 0.6345 |
2025-04-14 | 1.5733 | 0.6356 |
2025-04-13 | 1.5747 | 0.6350 |
2025-04-12 | 1.5747 | 0.6350 |
2025-04-11 | 1.5808 | 0.6326 |
2025-04-10 | 1.5625 | 0.6400 |
2025-04-09 | 1.5641 | 0.6394 |
2025-04-08 | 1.5503 | 0.6450 |
2025-04-07 | 1.5648 | 0.6391 |
2025-04-06 | 1.5595 | 0.6412 |
2025-04-05 | 1.5595 | 0.6412 |
2025-04-04 | 1.5601 | 0.6410 |
2025-04-03 | 1.5642 | 0.6393 |
2025-04-02 | 1.5540 | 0.6435 |
2025-04-01 | 1.5472 | 0.6463 |
2025-03-24 | 1.5475 | 0.6462 |
2025-03-23 | 1.5685 | 0.6375 |
2025-03-22 | 1.5685 | 0.6375 |
2025-03-21 | 1.5537 | 0.6436 |
2025-03-20 | 1.5551 | 0.6431 |
2025-03-19 | 1.5600 | 0.6410 |
2025-03-18 | 1.5607 | 0.6407 |
2025-03-17 | 1.5620 | 0.6402 |
2025-03-16 | 1.5660 | 0.6386 |
2025-03-15 | 1.5710 | 0.6366 |
2025-03-14 | 1.5665 | 0.6384 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换加币的今日汇率,1欧元等于多少加币,1加币能兑换多少欧元。