欧元澳元汇率 1欧元等于多少澳元
今日最新汇率:1.7802
更新时间:2025-04-19 09:30:02
日期 | 欧元兑澳元汇率 | 1澳元等于多少欧元 |
---|---|---|
2025-04-19 | 1.7802 | 0.5617 |
2025-04-18 | 1.7802 | 0.5617 |
2025-04-17 | 1.7789 | 0.5621 |
2025-04-16 | 1.7861 | 0.5599 |
2025-04-15 | 1.7773 | 0.5627 |
2025-04-14 | 1.7975 | 0.5563 |
2025-04-13 | 1.8072 | 0.5533 |
2025-04-12 | 1.8072 | 0.5533 |
2025-04-11 | 1.8231 | 0.5485 |
2025-04-10 | 1.7932 | 0.5577 |
2025-04-09 | 1.8330 | 0.5456 |
2025-04-08 | 1.8001 | 0.5555 |
2025-04-07 | 1.8124 | 0.5517 |
2025-04-06 | 1.8137 | 0.5514 |
2025-04-05 | 1.8137 | 0.5514 |
2025-04-04 | 1.8198 | 0.5495 |
2025-04-03 | 1.7432 | 0.5736 |
2025-04-02 | 1.7233 | 0.5803 |
2025-04-01 | 1.7209 | 0.5811 |
2025-03-24 | 1.7190 | 0.5817 |
2025-03-23 | 1.7335 | 0.5769 |
2025-03-22 | 1.7335 | 0.5769 |
2025-03-21 | 1.7262 | 0.5793 |
2025-03-20 | 1.7221 | 0.5807 |
2025-03-19 | 1.7189 | 0.5818 |
2025-03-18 | 1.7170 | 0.5824 |
2025-03-17 | 1.7144 | 0.5833 |
2025-03-16 | 1.7192 | 0.5817 |
2025-03-15 | 1.7252 | 0.5796 |
2025-03-14 | 1.7210 | 0.5811 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。欧元兑换澳元的今日汇率,1欧元等于多少澳元,1澳元能兑换多少欧元。