人民币越南盾汇率 1人民币等于多少越南盾
今日最新汇率:3,521.3406
更新时间:2025-03-14 04:30:01
日期 | 人民币兑越南盾汇率 | 1越南盾等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 3,521.3406 | 0.0003 |
2025-03-13 | 3,521.3406 | 0.0003 |
2025-03-12 | 3,517.8789 | 0.0003 |
2025-03-11 | 3,523.5447 | 0.0003 |
2025-03-10 | 3,516.2201 | 0.0003 |
2025-03-09 | 3,525.5657 | 0.0003 |
2025-03-08 | 3,525.5657 | 0.0003 |
2025-03-07 | 3,526.0611 | 0.0003 |
2025-03-06 | 3,519.6887 | 0.0003 |
2025-03-05 | 3,517.4306 | 0.0003 |
2025-03-04 | 3,518.4166 | 0.0003 |
2025-03-03 | 3,513.0943 | 0.0003 |
2025-03-02 | 3,508.4709 | 0.0003 |
2025-03-01 | 3,508.4709 | 0.0003 |
2025-02-28 | 3,508.6081 | 0.0003 |
2025-02-27 | 3,504.6594 | 0.0003 |
2025-02-26 | 3,518.1997 | 0.0003 |
2025-02-25 | 3,517.2804 | 0.0003 |
2025-02-24 | 3,514.0654 | 0.0003 |
2025-02-23 | 3,520.2041 | 0.0003 |
2025-02-22 | 3,520.2041 | 0.0003 |
2025-02-21 | 3,519.9614 | 0.0003 |
2025-02-20 | 3,516.9439 | 0.0003 |
2025-02-19 | 3,503.6176 | 0.0003 |
2025-02-18 | 3,505.4945 | 0.0003 |
2025-02-17 | 3,508.3082 | 0.0003 |
2025-02-16 | 3,500.1379 | 0.0003 |
2025-02-15 | 3,482.9488 | 0.0003 |
2025-02-14 | 3,497.1970 | 0.0003 |
2025-02-13 | 3,489.3121 | 0.0003 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换越南盾的今日汇率,1人民币等于多少越南盾,1越南盾能兑换多少人民币。