人民币美元汇率 1人民币等于多少美元
今日最新汇率:0.1380
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑美元汇率 | 1美元等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 0.1380 | 7.2444 |
2025-03-13 | 0.1380 | 7.2444 |
2025-03-12 | 0.1382 | 7.2376 |
2025-03-11 | 0.1383 | 7.2288 |
2025-03-10 | 0.1378 | 7.2595 |
2025-03-09 | 0.1382 | 7.2343 |
2025-03-08 | 0.1382 | 7.2343 |
2025-03-07 | 0.1383 | 7.2330 |
2025-03-06 | 0.1380 | 7.2478 |
2025-03-05 | 0.1379 | 7.2516 |
2025-03-04 | 0.1376 | 7.2652 |
2025-03-03 | 0.1373 | 7.2856 |
2025-03-02 | 0.1373 | 7.2838 |
2025-03-01 | 0.1373 | 7.2838 |
2025-02-28 | 0.1373 | 7.2838 |
2025-02-27 | 0.1372 | 7.2863 |
2025-02-26 | 0.1377 | 7.2611 |
2025-02-25 | 0.1379 | 7.2539 |
2025-02-24 | 0.1380 | 7.2483 |
2025-02-23 | 0.1379 | 7.2510 |
2025-02-22 | 0.1379 | 7.2510 |
2025-02-21 | 0.1379 | 7.2515 |
2025-02-20 | 0.1378 | 7.2563 |
2025-02-19 | 0.1373 | 7.2839 |
2025-02-18 | 0.1374 | 7.2800 |
2025-02-17 | 0.1377 | 7.2639 |
2025-02-16 | 0.1379 | 7.2540 |
2025-02-15 | 0.1372 | 7.2898 |
2025-02-14 | 0.1377 | 7.2601 |
2025-02-13 | 0.1370 | 7.2980 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换美元的今日汇率,1人民币等于多少美元,1美元能兑换多少人民币。