人民币新币汇率 1人民币等于多少新币
今日最新汇率:0.1844
更新时间:2025-03-14 04:30:01
日期 | 人民币兑新币汇率 | 1新币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 0.1844 | 5.4225 |
2025-03-13 | 0.1843 | 5.4245 |
2025-03-12 | 0.1840 | 5.4336 |
2025-03-11 | 0.1841 | 5.4331 |
2025-03-10 | 0.1835 | 5.4505 |
2025-03-09 | 0.1840 | 5.4356 |
2025-03-08 | 0.1840 | 5.4356 |
2025-03-07 | 0.1839 | 5.4371 |
2025-03-06 | 0.1837 | 5.4442 |
2025-03-05 | 0.1838 | 5.4409 |
2025-03-04 | 0.1850 | 5.4069 |
2025-03-03 | 0.1845 | 5.4196 |
2025-03-02 | 0.1855 | 5.3898 |
2025-03-01 | 0.1855 | 5.3902 |
2025-02-28 | 0.1852 | 5.3994 |
2025-02-27 | 0.1848 | 5.4125 |
2025-02-26 | 0.1845 | 5.4212 |
2025-02-25 | 0.1842 | 5.4279 |
2025-02-24 | 0.1846 | 5.4165 |
2025-02-23 | 0.1842 | 5.4302 |
2025-02-22 | 0.1842 | 5.4302 |
2025-02-21 | 0.1843 | 5.4257 |
2025-02-20 | 0.1841 | 5.4314 |
2025-02-19 | 0.1842 | 5.4280 |
2025-02-18 | 0.1844 | 5.4239 |
2025-02-17 | 0.1846 | 5.4168 |
2025-02-16 | 0.1846 | 5.4159 |
2025-02-15 | 0.1837 | 5.4426 |
2025-02-14 | 0.1844 | 5.4245 |
2025-02-13 | 0.1847 | 5.4152 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换新币的今日汇率,1人民币等于多少新币,1新币能兑换多少人民币。