人民币巴基斯坦卢比汇率 1人民币等于多少巴基斯坦卢比
今日最新汇率:38.6464
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑巴基斯坦卢比汇率 | 1巴基斯坦卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 38.6464 | 0.0259 |
2025-03-13 | 38.6464 | 0.0259 |
2025-03-12 | 38.7214 | 0.0258 |
2025-03-11 | 38.7160 | 0.0258 |
2025-03-10 | 38.5936 | 0.0259 |
2025-03-09 | 38.7515 | 0.0258 |
2025-03-08 | 38.7515 | 0.0258 |
2025-03-07 | 38.7308 | 0.0258 |
2025-03-06 | 38.6062 | 0.0259 |
2025-03-05 | 38.5446 | 0.0259 |
2025-03-04 | 38.4986 | 0.0260 |
2025-03-03 | 38.3469 | 0.0261 |
2025-03-02 | 38.4579 | 0.0260 |
2025-03-01 | 38.4072 | 0.0260 |
2025-02-28 | 38.3646 | 0.0261 |
2025-02-27 | 38.3679 | 0.0261 |
2025-02-26 | 38.5575 | 0.0259 |
2025-02-25 | 38.5186 | 0.0260 |
2025-02-24 | 38.6132 | 0.0259 |
2025-02-23 | 38.5602 | 0.0259 |
2025-02-22 | 38.5602 | 0.0259 |
2025-02-21 | 38.5631 | 0.0259 |
2025-02-20 | 38.5251 | 0.0260 |
2025-02-19 | 38.3517 | 0.0261 |
2025-02-18 | 38.4052 | 0.0260 |
2025-02-17 | 38.4380 | 0.0260 |
2025-02-16 | 38.3692 | 0.0261 |
2025-02-15 | 38.1807 | 0.0262 |
2025-02-14 | 38.3438 | 0.0261 |
2025-02-13 | 38.3297 | 0.0261 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换巴基斯坦卢比的今日汇率,1人民币等于多少巴基斯坦卢比,1巴基斯坦卢比能兑换多少人民币。