人民币巴基斯坦卢比汇率 1人民币等于多少巴基斯坦卢比
今日最新汇率:38.5814
更新时间:2025-04-28 18:30:02
日期 | 人民币兑巴基斯坦卢比汇率 | 1巴基斯坦卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-04-28 | 38.5814 | 0.0259 |
2025-04-27 | 38.5513 | 0.0259 |
2025-04-26 | 38.5513 | 0.0259 |
2025-04-25 | 38.6126 | 0.0259 |
2025-04-24 | 38.5440 | 0.0259 |
2025-04-23 | 38.4106 | 0.0260 |
2025-04-22 | 38.4894 | 0.0260 |
2025-04-21 | 38.6330 | 0.0259 |
2025-04-20 | 38.4317 | 0.0260 |
2025-04-19 | 38.4317 | 0.0260 |
2025-04-18 | 38.4317 | 0.0260 |
2025-04-17 | 38.4317 | 0.0260 |
2025-04-16 | 38.3614 | 0.0261 |
2025-04-15 | 38.3936 | 0.0260 |
2025-04-14 | 38.3634 | 0.0261 |
2025-04-13 | 38.3684 | 0.0261 |
2025-04-12 | 38.3684 | 0.0261 |
2025-04-11 | 38.4415 | 0.0260 |
2025-04-10 | 38.3649 | 0.0261 |
2025-04-09 | 38.1502 | 0.0262 |
2025-04-08 | 38.2215 | 0.0262 |
2025-04-07 | 38.3658 | 0.0261 |
2025-04-06 | 38.7062 | 0.0258 |
2025-04-05 | 38.4335 | 0.0260 |
2025-04-04 | 38.4335 | 0.0260 |
2025-04-03 | 38.4335 | 0.0260 |
2025-04-02 | 38.5285 | 0.0260 |
2025-04-01 | 38.5566 | 0.0259 |
2025-03-24 | 38.6702 | 0.0259 |
2025-03-23 | 38.5568 | 0.0259 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换巴基斯坦卢比的今日汇率,1人民币等于多少巴基斯坦卢比,1巴基斯坦卢比能兑换多少人民币。