人民币菲律宾比索汇率 1人民币等于多少菲律宾比索
今日最新汇率:7.9119
更新时间:2025-03-14 04:30:01
日期 | 人民币兑菲律宾比索汇率 | 1菲律宾比索等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 7.9119 | 0.1264 |
2025-03-13 | 7.9178 | 0.1263 |
2025-03-12 | 7.9329 | 0.1261 |
2025-03-11 | 7.9410 | 0.1259 |
2025-03-10 | 7.9173 | 0.1263 |
2025-03-09 | 7.9075 | 0.1265 |
2025-03-08 | 7.9460 | 0.1258 |
2025-03-07 | 7.9294 | 0.1261 |
2025-03-06 | 7.9161 | 0.1263 |
2025-03-05 | 7.8889 | 0.1268 |
2025-03-04 | 7.9332 | 0.1261 |
2025-03-03 | 7.9184 | 0.1263 |
2025-03-02 | 7.9546 | 0.1257 |
2025-03-01 | 7.9546 | 0.1257 |
2025-02-28 | 7.9610 | 0.1256 |
2025-02-27 | 7.9577 | 0.1257 |
2025-02-26 | 7.9747 | 0.1254 |
2025-02-25 | 7.9736 | 0.1254 |
2025-02-24 | 7.9863 | 0.1252 |
2025-02-23 | 7.9818 | 0.1253 |
2025-02-22 | 7.9818 | 0.1253 |
2025-02-21 | 7.9890 | 0.1252 |
2025-02-20 | 7.9800 | 0.1253 |
2025-02-19 | 7.9713 | 0.1255 |
2025-02-18 | 7.9905 | 0.1251 |
2025-02-17 | 7.9903 | 0.1252 |
2025-02-16 | 7.9535 | 0.1257 |
2025-02-15 | 7.9227 | 0.1262 |
2025-02-14 | 7.9489 | 0.1258 |
2025-02-13 | 7.9441 | 0.1259 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换菲律宾比索的今日汇率,1人民币等于多少菲律宾比索,1菲律宾比索能兑换多少人民币。