人民币马币令吉汇率 1人民币等于多少马币令吉
今日最新汇率:0.6126
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑马币令吉汇率 | 1马币令吉等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 0.6126 | 1.6324 |
2025-03-13 | 0.6126 | 1.6324 |
2025-03-12 | 0.6122 | 1.6336 |
2025-03-11 | 0.6105 | 1.6381 |
2025-03-10 | 0.6093 | 1.6411 |
2025-03-09 | 0.6102 | 1.6388 |
2025-03-08 | 0.6102 | 1.6388 |
2025-03-07 | 0.6104 | 1.6383 |
2025-03-06 | 0.6109 | 1.6370 |
2025-03-05 | 0.6108 | 1.6371 |
2025-03-04 | 0.6148 | 1.6266 |
2025-03-03 | 0.6130 | 1.6313 |
2025-03-02 | 0.6127 | 1.6322 |
2025-03-01 | 0.6127 | 1.6322 |
2025-02-28 | 0.6127 | 1.6322 |
2025-02-27 | 0.6100 | 1.6394 |
2025-02-26 | 0.6100 | 1.6394 |
2025-02-25 | 0.6097 | 1.6402 |
2025-02-24 | 0.6085 | 1.6434 |
2025-02-23 | 0.6094 | 1.6411 |
2025-02-22 | 0.6094 | 1.6411 |
2025-02-21 | 0.6093 | 1.6412 |
2025-02-20 | 0.6105 | 1.6380 |
2025-02-19 | 0.6098 | 1.6400 |
2025-02-18 | 0.6106 | 1.6376 |
2025-02-17 | 0.6104 | 1.6382 |
2025-02-16 | 0.6113 | 1.6358 |
2025-02-15 | 0.6083 | 1.6439 |
2025-02-14 | 0.6109 | 1.6370 |
2025-02-13 | 0.6104 | 1.6382 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换马币令吉的今日汇率,1人民币等于多少马币令吉,1马币令吉能兑换多少人民币。