人民币印度卢比汇率 1人民币等于多少印度卢比
今日最新汇率:12.0033
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 12.0033 | 0.0833 |
2025-03-13 | 12.0013 | 0.0833 |
2025-03-12 | 12.0482 | 0.0830 |
2025-03-11 | 12.0685 | 0.0829 |
2025-03-10 | 12.0238 | 0.0832 |
2025-03-09 | 12.0466 | 0.0830 |
2025-03-08 | 12.0414 | 0.0830 |
2025-03-07 | 12.0386 | 0.0831 |
2025-03-06 | 12.0076 | 0.0833 |
2025-03-05 | 11.9847 | 0.0834 |
2025-03-04 | 12.0147 | 0.0832 |
2025-03-03 | 11.9776 | 0.0835 |
2025-03-02 | 12.0091 | 0.0833 |
2025-03-01 | 12.0091 | 0.0833 |
2025-02-28 | 12.0020 | 0.0833 |
2025-02-27 | 11.9818 | 0.0835 |
2025-02-26 | 12.0022 | 0.0833 |
2025-02-25 | 12.0146 | 0.0832 |
2025-02-24 | 11.9570 | 0.0836 |
2025-02-23 | 11.9499 | 0.0837 |
2025-02-22 | 11.9432 | 0.0837 |
2025-02-21 | 11.9468 | 0.0837 |
2025-02-20 | 11.9316 | 0.0838 |
2025-02-19 | 11.9278 | 0.0838 |
2025-02-18 | 11.9382 | 0.0838 |
2025-02-17 | 11.9551 | 0.0836 |
2025-02-16 | 11.9476 | 0.0837 |
2025-02-15 | 11.8889 | 0.0841 |
2025-02-14 | 11.9332 | 0.0838 |
2025-02-13 | 11.8905 | 0.0841 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换印度卢比的今日汇率,1人民币等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少人民币。