人民币印度卢比汇率 1人民币等于多少印度卢比
今日最新汇率:11.6930
更新时间:2025-04-28 15:30:02
日期 | 人民币兑印度卢比汇率 | 1印度卢比等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-04-28 | 11.6930 | 0.0855 |
2025-04-27 | 11.7163 | 0.0854 |
2025-04-26 | 11.7163 | 0.0854 |
2025-04-25 | 11.7181 | 0.0853 |
2025-04-24 | 11.7037 | 0.0854 |
2025-04-23 | 11.6764 | 0.0856 |
2025-04-22 | 11.6807 | 0.0856 |
2025-04-21 | 11.6883 | 0.0856 |
2025-04-20 | 11.7032 | 0.0854 |
2025-04-19 | 11.7032 | 0.0854 |
2025-04-18 | 11.7032 | 0.0854 |
2025-04-17 | 11.7040 | 0.0854 |
2025-04-16 | 11.7259 | 0.0853 |
2025-04-15 | 11.7193 | 0.0853 |
2025-04-14 | 11.7651 | 0.0850 |
2025-04-13 | 11.7897 | 0.0848 |
2025-04-12 | 11.7897 | 0.0848 |
2025-04-11 | 11.8055 | 0.0847 |
2025-04-10 | 11.7918 | 0.0848 |
2025-04-09 | 11.7949 | 0.0848 |
2025-04-08 | 11.7402 | 0.0852 |
2025-04-07 | 11.7401 | 0.0852 |
2025-04-06 | 11.7200 | 0.0853 |
2025-04-05 | 11.7200 | 0.0853 |
2025-04-04 | 11.7290 | 0.0853 |
2025-04-03 | 11.6941 | 0.0855 |
2025-04-02 | 11.7619 | 0.0850 |
2025-04-01 | 11.7707 | 0.0850 |
2025-03-24 | 11.7959 | 0.0848 |
2025-03-23 | 11.8625 | 0.0843 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换印度卢比的今日汇率,1人民币等于多少印度卢比,1印度卢比能兑换多少人民币。