人民币印尼盾汇率 1人民币等于多少印尼盾
今日最新汇率:2,314.1732
更新时间:2025-04-28 15:30:02
日期 | 人民币兑印尼盾汇率 | 1印尼盾等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-04-28 | 2,314.1732 | 0.0004 |
2025-04-27 | 2,305.8029 | 0.0004 |
2025-04-26 | 2,305.8029 | 0.0004 |
2025-04-25 | 2,311.1020 | 0.0004 |
2025-04-24 | 2,306.5733 | 0.0004 |
2025-04-23 | 2,306.9349 | 0.0004 |
2025-04-22 | 2,311.8589 | 0.0004 |
2025-04-21 | 2,308.2624 | 0.0004 |
2025-04-20 | 2,311.4669 | 0.0004 |
2025-04-19 | 2,311.4669 | 0.0004 |
2025-04-18 | 2,311.4669 | 0.0004 |
2025-04-17 | 2,313.1117 | 0.0004 |
2025-04-16 | 2,302.9440 | 0.0004 |
2025-04-15 | 2,296.6710 | 0.0004 |
2025-04-14 | 2,298.4671 | 0.0004 |
2025-04-13 | 2,303.6944 | 0.0004 |
2025-04-12 | 2,303.6944 | 0.0004 |
2025-04-11 | 2,305.9420 | 0.0004 |
2025-04-10 | 2,295.8507 | 0.0004 |
2025-04-09 | 2,305.4735 | 0.0004 |
2025-04-08 | 2,304.1914 | 0.0004 |
2025-04-07 | 2,312.6163 | 0.0004 |
2025-04-06 | 2,294.5271 | 0.0004 |
2025-04-05 | 2,294.5271 | 0.0004 |
2025-04-04 | 2,294.5271 | 0.0004 |
2025-04-03 | 2,294.9382 | 0.0004 |
2025-04-02 | 2,301.7227 | 0.0004 |
2025-04-01 | 2,298.8680 | 0.0004 |
2025-03-24 | 2,282.7720 | 0.0004 |
2025-03-23 | 2,279.6684 | 0.0004 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换印尼盾的今日汇率,1人民币等于多少印尼盾,1印尼盾能兑换多少人民币。