人民币印尼盾汇率 1人民币等于多少印尼盾
今日最新汇率:2,260.5047
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑印尼盾汇率 | 1印尼盾等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 2,260.5047 | 0.0004 |
2025-03-13 | 2,260.5047 | 0.0004 |
2025-03-12 | 2,274.6491 | 0.0004 |
2025-03-11 | 2,277.4181 | 0.0004 |
2025-03-10 | 2,254.1497 | 0.0004 |
2025-03-09 | 2,253.1551 | 0.0004 |
2025-03-08 | 2,253.1551 | 0.0004 |
2025-03-07 | 2,249.8272 | 0.0004 |
2025-03-06 | 2,251.3038 | 0.0004 |
2025-03-05 | 2,245.5734 | 0.0004 |
2025-03-04 | 2,262.8420 | 0.0004 |
2025-03-03 | 2,260.3492 | 0.0004 |
2025-03-02 | 2,269.5571 | 0.0004 |
2025-03-01 | 2,269.5571 | 0.0004 |
2025-02-28 | 2,272.0283 | 0.0004 |
2025-02-27 | 2,265.4845 | 0.0004 |
2025-02-26 | 2,256.6829 | 0.0004 |
2025-02-25 | 2,251.0649 | 0.0004 |
2025-02-24 | 2,247.6995 | 0.0004 |
2025-02-23 | 2,248.2416 | 0.0004 |
2025-02-22 | 2,248.2416 | 0.0004 |
2025-02-21 | 2,246.8455 | 0.0004 |
2025-02-20 | 2,245.6348 | 0.0004 |
2025-02-19 | 2,246.0495 | 0.0004 |
2025-02-18 | 2,240.6593 | 0.0004 |
2025-02-17 | 2,235.5759 | 0.0004 |
2025-02-16 | 2,230.4935 | 0.0004 |
2025-02-15 | 2,219.5396 | 0.0005 |
2025-02-14 | 2,229.3081 | 0.0004 |
2025-02-13 | 2,235.9551 | 0.0004 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换印尼盾的今日汇率,1人民币等于多少印尼盾,1印尼盾能兑换多少人民币。