人民币港币汇率 1人民币等于多少港币
今日最新汇率:1.0728
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑港币汇率 | 1港币等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 1.0728 | 0.9321 |
2025-03-13 | 1.0728 | 0.9321 |
2025-03-12 | 1.0735 | 0.9315 |
2025-03-11 | 1.0749 | 0.9303 |
2025-03-10 | 1.0701 | 0.9345 |
2025-03-09 | 1.0742 | 0.9310 |
2025-03-08 | 1.0742 | 0.9310 |
2025-03-07 | 1.0744 | 0.9308 |
2025-03-06 | 1.0723 | 0.9326 |
2025-03-05 | 1.0717 | 0.9331 |
2025-03-04 | 1.0698 | 0.9348 |
2025-03-03 | 1.0673 | 0.9369 |
2025-03-02 | 1.0680 | 0.9364 |
2025-03-01 | 1.0680 | 0.9364 |
2025-02-28 | 1.0679 | 0.9364 |
2025-02-27 | 1.0672 | 0.9370 |
2025-02-26 | 1.0706 | 0.9340 |
2025-02-25 | 1.0718 | 0.9330 |
2025-02-24 | 1.0725 | 0.9324 |
2025-02-23 | 1.0716 | 0.9332 |
2025-02-22 | 1.0716 | 0.9332 |
2025-02-21 | 1.0715 | 0.9332 |
2025-02-20 | 1.0715 | 0.9333 |
2025-02-19 | 1.0678 | 0.9365 |
2025-02-18 | 1.0681 | 0.9362 |
2025-02-17 | 1.0711 | 0.9336 |
2025-02-16 | 1.0731 | 0.9319 |
2025-02-15 | 1.0679 | 0.9365 |
2025-02-14 | 1.0721 | 0.9327 |
2025-02-13 | 1.0672 | 0.9370 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换港币的今日汇率,1人民币等于多少港币,1港币能兑换多少人民币。