人民币英镑汇率 1人民币等于多少英镑
今日最新汇率:0.1066
更新时间:2025-03-14 03:30:02
日期 | 人民币兑英镑汇率 | 1英镑等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-03-14 | 0.1066 | 9.3815 |
2025-03-13 | 0.1066 | 9.3803 |
2025-03-12 | 0.1067 | 9.3751 |
2025-03-11 | 0.1069 | 9.3577 |
2025-03-10 | 0.1067 | 9.3719 |
2025-03-09 | 0.1071 | 9.3346 |
2025-03-08 | 0.1071 | 9.3406 |
2025-03-07 | 0.1070 | 9.3474 |
2025-03-06 | 0.1071 | 9.3387 |
2025-03-05 | 0.1073 | 9.3232 |
2025-03-04 | 0.1083 | 9.2339 |
2025-03-03 | 0.1081 | 9.2516 |
2025-03-02 | 0.1091 | 9.1620 |
2025-03-01 | 0.1092 | 9.1574 |
2025-02-28 | 0.1089 | 9.1840 |
2025-02-27 | 0.1086 | 9.2080 |
2025-02-26 | 0.1088 | 9.1936 |
2025-02-25 | 0.1088 | 9.1938 |
2025-02-24 | 0.1093 | 9.1530 |
2025-02-23 | 0.1092 | 9.1588 |
2025-02-22 | 0.1092 | 9.1588 |
2025-02-21 | 0.1091 | 9.1640 |
2025-02-20 | 0.1091 | 9.1666 |
2025-02-19 | 0.1090 | 9.1748 |
2025-02-18 | 0.1089 | 9.1826 |
2025-02-17 | 0.1093 | 9.1473 |
2025-02-16 | 0.1095 | 9.1291 |
2025-02-15 | 0.1089 | 9.1834 |
2025-02-14 | 0.1092 | 9.1587 |
2025-02-13 | 0.1095 | 9.1316 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换英镑的今日汇率,1人民币等于多少英镑,1英镑能兑换多少人民币。