人民币阿根廷比索汇率 1人民币等于多少阿根廷比索
今日最新汇率:160.3688
更新时间:2025-04-28 15:30:02
日期 | 人民币兑阿根廷比索汇率 | 1阿根廷比索等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-04-28 | 160.3688 | 0.0062 |
2025-04-27 | 159.6773 | 0.0063 |
2025-04-26 | 159.6773 | 0.0063 |
2025-04-25 | 161.9322 | 0.0062 |
2025-04-24 | 162.1408 | 0.0062 |
2025-04-23 | 149.8174 | 0.0067 |
2025-04-22 | 149.8121 | 0.0067 |
2025-04-21 | 154.4181 | 0.0065 |
2025-04-20 | 155.9760 | 0.0064 |
2025-04-19 | 155.9760 | 0.0064 |
2025-04-18 | 155.9760 | 0.0064 |
2025-04-17 | 155.9925 | 0.0064 |
2025-04-16 | 164.7263 | 0.0061 |
2025-04-15 | 163.8513 | 0.0061 |
2025-04-14 | 160.1337 | 0.0062 |
2025-04-13 | 147.2930 | 0.0068 |
2025-04-12 | 147.2930 | 0.0068 |
2025-04-11 | 147.5019 | 0.0068 |
2025-04-10 | 147.1666 | 0.0068 |
2025-04-09 | 146.4904 | 0.0068 |
2025-04-08 | 146.5485 | 0.0068 |
2025-04-07 | 147.0949 | 0.0068 |
2025-04-06 | 148.1323 | 0.0068 |
2025-04-05 | 147.0498 | 0.0068 |
2025-04-04 | 147.1224 | 0.0068 |
2025-04-03 | 147.1772 | 0.0068 |
2025-04-02 | 147.6196 | 0.0068 |
2025-04-01 | 147.5977 | 0.0068 |
2025-03-24 | 147.3139 | 0.0068 |
2025-03-23 | 146.5369 | 0.0068 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换阿根廷比索的今日汇率,1人民币等于多少阿根廷比索,1阿根廷比索能兑换多少人民币。