人民币英镑汇率 1人民币等于多少英镑
今日最新汇率:0.1042
更新时间:2025-05-19 12:30:02
日期 | 人民币兑英镑汇率 | 1英镑等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-05-19 | 0.1042 | 9.5968 |
2025-05-18 | 0.1044 | 9.5765 |
2025-05-17 | 0.1044 | 9.5765 |
2025-05-16 | 0.1044 | 9.5794 |
2025-05-15 | 0.1042 | 9.5944 |
2025-05-14 | 0.1042 | 9.5954 |
2025-05-13 | 0.1048 | 9.5395 |
2025-05-12 | 0.1048 | 9.5410 |
2025-05-11 | 0.1041 | 9.6082 |
2025-05-10 | 0.1040 | 9.6121 |
2025-05-09 | 0.1041 | 9.6082 |
2025-05-08 | 0.1038 | 9.6339 |
2025-05-07 | 0.1025 | 9.7527 |
2025-05-06 | 0.1024 | 9.7670 |
2025-05-05 | 0.1029 | 9.7228 |
2025-05-04 | 0.1033 | 9.6776 |
2025-05-03 | 0.1033 | 9.6776 |
2025-05-02 | 0.1030 | 9.7073 |
2025-05-01 | 0.1029 | 9.7150 |
2025-04-30 | 0.1027 | 9.7332 |
2025-04-29 | 0.1023 | 9.7749 |
2025-04-28 | 0.1028 | 9.7260 |
2025-04-27 | 0.1031 | 9.7027 |
2025-04-26 | 0.1031 | 9.7027 |
2025-04-25 | 0.1031 | 9.7005 |
2025-04-24 | 0.1030 | 9.7069 |
2025-04-23 | 0.1027 | 9.7355 |
2025-04-22 | 0.1026 | 9.7492 |
2025-04-21 | 0.1024 | 9.7615 |
2025-04-20 | 0.1034 | 9.6736 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换英镑的今日汇率,1人民币等于多少英镑,1英镑能兑换多少人民币。