人民币阿联酋迪拉姆汇率 1人民币等于多少阿联酋迪拉姆
今日最新汇率:0.5095
更新时间:2025-05-18 13:18:00
日期 | 人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1阿联酋迪拉姆等于多少人民币 |
---|---|---|
2025-05-18 | 0.5095 | 1.9628 |
2025-05-17 | 0.5095 | 1.9628 |
2025-05-16 | 0.5097 | 1.9618 |
2025-05-15 | 0.5096 | 1.9622 |
2025-05-14 | 0.5099 | 1.9611 |
2025-05-13 | 0.5099 | 1.9611 |
2025-05-12 | 0.5083 | 1.9672 |
2025-05-11 | 0.5083 | 1.9672 |
2025-05-10 | 0.5083 | 1.9672 |
2025-05-09 | 0.5083 | 1.9672 |
2025-05-08 | 0.5083 | 1.9672 |
2025-05-07 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-05-06 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-05-05 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-05-04 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-05-03 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-05-02 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-05-01 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-04-30 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-04-29 | 0.5035 | 1.9861 |
2025-04-28 | 0.5040 | 1.9841 |
2025-04-27 | 0.5040 | 1.9841 |
2025-04-26 | 0.5040 | 1.9841 |
2025-04-25 | 0.5041 | 1.9839 |
2025-04-24 | 0.5040 | 1.9839 |
2025-04-23 | 0.5023 | 1.9908 |
2025-04-22 | 0.5037 | 1.9854 |
2025-04-21 | 0.5041 | 1.9837 |
2025-04-20 | 0.5034 | 1.9863 |
2025-04-19 | 0.5034 | 1.9863 |
本站汇率为国际汇率,一般指各国在岸汇率,与离岸汇率或各大银行结算汇率或中间价有所差异。人民币兑换阿联酋迪拉姆的今日汇率,1人民币等于多少阿联酋迪拉姆,1阿联酋迪拉姆能兑换多少人民币。